Besch einigung:FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
CAS-Nr.:/
Spezifikation:4:1
Das Unternehmen wurde 2005 gegründet, 18 Jahre Fabrik, hat mehrere Online-Shops.
Stütz probe (1kg-25kg), Fabrik lager versorgung.
Fabrik-Tonnen-Versorgung, nur Verkauf an Unternehmen, nicht für den persönlichen Gebrauch.
Unterschied liche Spezifikationen sind unterschied liche Preise, bitte kontaktieren Sie uns für Details.
Aufgrund des Plattform werbe gesetzes ist es verboten, die Wirksamkeit von Pulver rohstoffen in Produkt beschreibungen zu fördern. Bitte kontaktieren Sie uns direkt.
Komplette Zertifikats qualifikation.
Maca ist auch als peruanischer Ginseng oder Lepidium meyenii bekannt und ein starkes Super food, das aus schließlich in den zentralen Anden wächst. Seine Wurzeln verfügen über eine reichhaltige Mischung aus Ballaststoffen, Proteinen, Kohlenhydraten und Aminosäuren sowie Vitaminen und Mineralst offen wie Eisen und Kalzium.
| Produktname | Maca-Pulver | CAS | 847361-88-0 |
| Spezifikation | Reines Pulver/4:1 / 10:1 | Schlüssel wort | Maca-Wurzel-Extrakt/Maca-Extrakt |
| Marke | Natürliches Feld | Anwendung | Männer Gesundheit als Nahrungs ergänzungs mittel |
| Lagerung zustand | Bitte in einem engen, licht beständigen Behälter bei kontrollierter Raum temperatur, trockenem Ort. | ||


| Artikel | Spezifikation | Ergebnis | Methode |
| Assay (Macamid) | ≥ 0,6% | 0,62% | HPLC |
| Aussehen | Feines Pulver | Entspricht sich | Organo lep tisch |
| Farbe | Gelblich Braun | Entspricht sich | Organo lep tisch |
| Geruch & Geschmack | Charakter is tisch | Entspricht sich | Organo lep tisch |
| Physikalische & chemische Eigenschaften | |||
| Partikel größe | 95% durch 80 mesh | Entspricht sich | USP |
| Verlust beim Trocknen | ≤ 5,0% | 3,44% | USP |
| Asche gehalt | ≤ 5,0% | 3,27% | USP |
| Schwermetalle | ≤ 10ppm | Entspricht sich | USP |
| Blei (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Entspricht sich | USP |
| Arsen (als) | ≤ 2,0 ppm | Entspricht sich | USP |
| Cadmium(Cd) | ≤ 1,0 ppm | Entspricht sich | USP |
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Entspricht sich | USP |
| Mikro biologische Tests | |||
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 10000cfu/g | Entspricht sich | USP |
| Hefe & Schimmel | ≤ 1000cfu/g | Entspricht sich | USP |
| Salmonellen | Negativ | Entspricht sich | USP |
| E.Coli | Negativ | Entspricht sich | USP |
| Fazit | Enthalten Sie sich dem hauseigenen Standard. | ||
Wir akzeptieren Internat ional Express-Fedex/DHL/UPS, Luft-und Seeschiff fahrt, wir können an alle o versendenÜber die Welt, sogar in einige entlegene Gebiete, wie entlegene Gebiete Russlands, Länder in der Nähe des Nord-und Südpols.

Kontakt mit uns:
E-Mail: Sales@natural-field.com
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an:
Hinzufügen:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português