Besch einigung:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
CAS-Nr.:501-36-0
Spezifikation:98%
Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und konzentriert sich auf die Lieferung gesunder Rohstoffe.
Unterstützung proben (1kg-25kg), fabrik inventar versorgung.
Fabrik-Tonnen-Versorgung, schnelle Lieferung.
Erhältlich in Pulver-und Partikel zuständen, bequem zum Abfüllen von Fertig produkten.
Vollständiges Produkt qualifizierung zertifikat.
Alpha-Lipon säure ist ein in Mitochondrien vorhandenes Coenzym, ähnlich wie Vitamine, das freie Radikale eliminieren kann, die das Altern beschleunigen und Krankheiten verursachen. Lipon säure gelangt in Zellen, nachdem sie vom Darm im Körper absorbiert wurde, und besitzt sowohl Lipid-als auch Wasser löslichkeit eigenschaften. Daher kann es ohne Behinderung durch den Körper wandern, jede zelluläre Stelle erreichen und dem menschlichen Körper eine umfassende Wirksamkeit bieten. Es ist ein universelles Antioxidans mit sowohl Lipid-als auch Wasser löslichkeit.
Produktname | Alpha-Lipon säure |
| Hauptzutat | Alpha-Lipon säure 99% |
| Ort der Herkunft | Shaanxi, China |
| Markenname | Natürliches Feld |
| Aussehen | Hellgelbes Kristall pulver |
| Spezifikation | 99% |
| Zertifikat | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Probe | Verfügbar |
| Note | Gesundheit Lebensmittel qualität |
| Verpackung | 25kg |


| Artikel | Spezifikation | Ergebnisse | Methode |
| Assay | ≥ 99,0% | 99,02% | HPLC |
| Aussehen | Leichte gelbe kristallines Granulat | Entspricht sich | Organo lep tisch |
| Physikalische & chemische Eigenschaften | |||
| Partikel größe | ≥ 95% Pass 80 mesh | Entspricht sich | USP |
| Verlust beim Trocknen | ≤ 0,2% | 0,09% | USP |
| Asche | ≤ 0,50% | 0,20% | USP |
| Schüttdichte | 20,0-50,0g/100ml | 48,2g/100ml | USP |
| Gezapft Dichte | 35,0-80,0g/100ml | 77,3g/100ml | USP |
| Lösungsmittel rückstände | ≤ 1500ppm | Entspricht sich | USP |
| Emodin | ≤ 1,0 ppm | Entspricht sich | HPLC |
| Schwermetalle | ≤ 10ppm | Entspricht sich | USP |
| Blei (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Entspricht sich | USP |
| Arsen (als) | ≤ 1,0 ppm | Entspricht sich | USP |
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Entspricht sich | USP |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0,5 ppm | Entspricht sich | USP |
| Mikro biologische Tests | |||
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000cfu/g | Entspricht sich | USP 2021 |
| Hefe & Schimmel | ≤ 100cfu/g | USP 2021 | |
| E.Coli. | Negativ | Negativ | USP 2021 |
| Salmonellen | Negativ | Negativ | USP 2021 |
| Schluss folgerung: | Entspricht dem USP 2021 | ||

Wir akzeptieren Internat ional Express-Fedex/DHL/UPS, Luft-und Seeschiff fahrt. Wir können auf der ganzen Welt versenden, sogar in einige abgelegene Gebiete wie abgelegene Gebiete Russlands. Länder in der Nähe des Nord-und Südpols.

Kontakt mit uns:
E-Mail: Sales@natural-field.com
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an:
Hinzufügen:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português